| 型号 : | ADC10158CIWM/NOPB |
|---|---|
| 厂家/品牌 : | N/A |
| 描述 : | IC ADC 10BIT W/4-8 CH MX 28SOIC |
| RoHs状态 : | 无铅/符合RoHS |
| 可用库存 | 6220 pcs |
| 数据库 | |
| 电压 - 电源,数字 | 5V |
| 电压 - 电源,模拟 | 5V |
| 供应商设备封装 | 28-SOIC |
| 系列 | - |
| 采样率(每秒) | 227k |
| 参考类型 | External, Internal |
| 比率 - S / H:ADC | 1:1 |
| 封装 | Tube |
| 封装/箱体 | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| 其他名称 | *ADC10158CIWM/NOPB 296-38846-5 ADC10158CIWM/NOPB-ND |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 输入数量 | 8 |
| 比特数 | 10 |
| A / D转换器数量 | 1 |
| 湿度敏感度等级(MSL) | 2 (1 Year) |
| 无铅状态/ RoHS状态 | Lead free / RoHS Compliant |
| 输入类型 | Differential, Pseudo-Differential, Single Ended |
| 特征 | - |
| 详细说明 | 10 Bit Analog to Digital Converter 8 Input 1 SAR 28-SOIC |
| 数据接口 | Parallel |
| 组态 | MUX-S/H-ADC |
| 基础部件号 | ADC10158 |
| 建筑 | SAR |
